Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/1914118-2
Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barth, René | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-13T10:56:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-13T10:56:38Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.description.abstract | Inhalt des Teilprojekts Train@Trainer war die Fortbildung je eines Teils von Lehrkräften an zwei Schulen, mit dem Ziel, diese zu Multiplikator*innen eines digitalisierungsbezogenen Expert*innenwissens auszubilden. Der Datensatz umfasst Umfrageergebnisse zu den digitalisierungsbezogenen Kompetenzen der Lehrkräfte der jeweiligen Schulen (auf Basis des DigCompEdu-Fragebogens) sowie zu den angefragten bzw. angebotenen Beratungs- und Unterstützungsangeboten innerhalb des jeweiligen Kollegiums im Laufe des auf die Multiplikator*innenausbildung folgenden Schuljahres, mit dem Ziel Diffusionsprozesse des Wissens nachvollziehen zu können. | - |
| dc.description.sponsorship | BMBF | - |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.identifier.ppn | 189832381X | - |
| dc.identifier.uri | https://sadar.uni-halle.de//handle/1914118/10 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1914118-2 | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.subject | Lehrkräftefortbildung, Lehrer*innenbildung, digitale Lehre, Digitalisierung, digitale Kompetenzen, Grundschule, Multiplikator*innen | - |
| dc.subject.ddc | 370 | - |
| dc.title | DikoLa-Projekt - Train@Trainer 2: Umfragen zu Train@Trainer an der Evangelischen Grundschule Halle und an der Marguerite Friedlaender Gesamtschule | - |
| dc.type | Data set | - |
| local.openaccess | true | - |
| local.accessrights.dnb | free | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Open Access Forschungsergebnisse der MLU | |
Dateien zu dieser Ressource:





