| Title: | Thermal sensitivity of fitness traits and reproductive tissues across four Drosophila species (Dataset) |
| Author(s): | Canal Domènech, Berta Fricke, Claudia |
| Issue Date: | 2026-02-18 |
| Type: | Dataset |
| Language: | English |
| Subjects: | Thermal sensitivity Drosophila Thermal adaptation Fitness traits |
| URI: | https://sadar.uni-halle.de//handle/1914118/20 http://dx.doi.org/10.25673/1914118-12 |
| Open Access: | Open access publication |
| License: | (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 |
| Original Publication: | https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2025.104352 |
| Appears in Collections: | Open Access Forschungsergebnisse der MLU |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Canal_Fricke_Data_Offspring_number.csv | 68.67 kB | CSV | View/Open | |
| Canal_Fricke_Data_Recovery_time.csv | 11.76 kB | CSV | View/Open | |
| Canal_Fricke_Data_Accessory_gland_size.csv | 29.31 kB | CSV | View/Open | |
| Canal_Fricke_Data_Sperm_presence.csv | 13.31 kB | CSV | View/Open | |
| README.txt | 2.17 kB | Text | View/Open | |
| README_SADAR.txt | 1.92 kB | Text | View/Open |
Open access publication