Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/1914118-8
Titel: | Gene expression dynamics in fibroblasts during early-stage murine pancreatic carcinogenesis (Dataset) |
Autor(en): | Ohri, Nupur Häußler, Johanna Javakhishvili, Nino Vieweg, David Zourelidis, Anais Trojanowicz, Bogusz Hämmerle, Monika Esposito, Irene Glaß, Markus Sunami, Yoshiaki Kleeff, Jörg |
Erscheinungsdatum: | 2024-10-29 |
Art: | Data set |
Sprache: | Englisch |
Schlagwörter: | Pancreatic cancer Cancer-associated fibroblasts Pancreatic cancer mouse models |
Zusammenfassung: | To investigate the roles of ANGPTL4 in fibroblasts, we generated a CRISPR-based ANGPTL4-overexpressing SV-80 fibroblast cell line (referred to as OV_ANGPTL4). Over-expression of ANGPTL4 was confirmed at protein level. Vinculin was used as a loading control. |
URI: | https://sadar.uni-halle.de//handle/1914118/17 http://dx.doi.org/10.25673/1914118-8 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | (CC BY 4.0) Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Enthalten in den Sammlungen: | Open Access Forschungsergebnisse der MLU |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Ohri et al. Western Blot Data.pdf | 982.99 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |