Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/1914118-4
Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Treichel, Sabine | - |
| dc.contributor.author | Barth, René | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-13T10:56:51Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-13T10:56:51Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.description.abstract | Der Datensatz beinhaltet die Antworten von Studierenden, die sich in den Monaten November und Dezember 2022 an der Umfrage „(Digitale) Teilhabe und Einschränkungen im Hochschulalltag“ beteiligt haben. Zur Befragung eingeladen wurden alle Lehramtsstudierenden der MLU per Mail. Inhalte der Umfrage waren sowohl selbst bereits begegnete als auch bei Anderen wahrgenommene Erschwernisse sowie Lösungsvorschläge und eine Einschätzung, ob ein Studium an der MLU für Menschen mit Einschränkungen oder Erschwernissen empfehlenswert ist. | - |
| dc.description.sponsorship | BMBF | - |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.identifier.ppn | 1898311641 | - |
| dc.identifier.uri | https://sadar.uni-halle.de//handle/1914118/12 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1914118-4 | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.subject | Barrieren, Barrierearmut, Einschränkungen, Digitale Medien, Hochschulstudium, Hochschulentwicklung, Universität Halle-Wittenberg | - |
| dc.subject.ddc | 370 | - |
| dc.title | DikoLa-Projekt - Umfrage „(Digitale) Teilhabe und Einschränkungen im Hochschulalltag“ | - |
| dc.type | Data set | - |
| local.openaccess | true | - |
| local.accessrights.dnb | free | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Open Access Forschungsergebnisse der MLU | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Barrierearmut.csv | 129.9 kB | CSV | Öffnen/Anzeigen | |
| Barrierearmut.sav | 304.61 kB | Unknown | Öffnen/Anzeigen | |
| Dokumentation Barrierearmut.rtf | 103.17 kB | RTF | Öffnen/Anzeigen | |
| Umfrageergebnisse Barrierearmut.csv | 136.93 kB | CSV | Öffnen/Anzeigen |